Wettbewerb | Platzierung | Name |
Anfänger Gruppe 1 | 1. | Evelina Wagner |
4. | Luna Brouns | |
5. | Angelina Felsing | |
6. | Milena Wagner | |
7. | Emma Sabel | |
Anfänger Gruppe 1 Jungen | 1. | Milo Thomas Kuchling |
Anfänger Gruppe 2 | 5. | Tatjana Richter |
Anfänger Gruppe 2 Jungen | 2. | Max Wagner |
Anfänger Gruppe 3 | 11. | Sophia Riege |
Freiläufer I | 3. | Annika Salzmann |
Freiläufer II | 9. | Irem Gottwald |
Freiläufer Jungen I | 1. | Tobias Dresel |
Figurenläufer I | 6. | Ilayda Gottwald |
Figurenläufer II | 4. | Bernadette Lucht |
8. | Lenya Jaimie Kuchling | |
9. | Anna Schneider | |
10. | Vanessa Hagen | |
Kunstläufer | 1. | Ella Elisa Ott |
3. | Ayse Kabak | |
6. | Ekaterina Mikhailov | |
7. | Lena Schorn | |
Promotional Inliner 2000 und älter | 1. | Karina Jäger |
Promotional Inlineer 2001 und jünger | 1. | Alena Mikhaiolv |
Schüler C Mädchen | 4. | Lara-Katharina Müller |
Schüler B Mädchen | 4. | Sophia Schmied |
Schüler A Jungen | 1. | Robin Rücker |
Inline Artistic Damen | 2. | Rebecca Zimmermann |
3. | Johanna Müller |
»